中银航空租赁(02588)发布中期业绩,净利润2.62亿美元 同比扭亏为盈 中期息每股0.1131美元
2023-08-18 06:29:30
经传多赢股票讯 8月17日盘后最新龙虎数据显示,共有26只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是新时达(002527),达2.29亿元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
2.29亿资金抢筹新时达,1.34亿资金出逃首创证券。
(资料图片)
26只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,10只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是新时达,达2.29亿元,占总成交金额的 33.33%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新时达 | 10.0 | 22906.95 | 33.33 | 10.87 |
云赛智联 | 10.03 | 12410.24 | 3.86 | 19.34 |
南方精工 | 9.98 | 7080.39 | 11.4 | 19.03 |
通力科技 | 20.0 | 7031.84 | 11.26 | 48.17 |
国盛金控 | 9.98 | 6161.28 | 3.88 | 9.14 |
中银绒业 | 9.78 | 5699.34 | 6.27 | 10.56 |
拓斯达 | 20.0 | 5292.61 | 8.18 | 16.03 |
五洲新春 | 10.04 | 4254.44 | 14.21 | 6.32 |
昊志机电 | 20.01 | 3280.74 | 2.71 | 33.37 |
华人健康 | 1.92 | 2228.81 | 2.86 | 56.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是首创证券,被净卖出为1.34亿元,占总成交金额的 3.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券 | -0.67 | -13426.18 | 3.37 | 50.99 |
上海三毛 | 2.42 | -3186.39 | 5.4 | 31.4 |
竞业达 | -4.23 | -2807.85 | 4.69 | 29.49 |
摩恩电气 | -2.82 | -2149.96 | 1.77 | 30.72 |
上海建科 | 1.41 | -1506.79 | 4.43 | 31.15 |
世纪恒通 | 2.01 | -1403.27 | 2.3 | 54.55 |
慧博云通 | 6.17 | -1168.94 | 1.03 | 76.55 |
浙江荣泰 | 1.49 | -526.95 | 0.77 | 33.22 |
长青科技 | 10.0 | -334.55 | 0.54 | 62.0 |
信达证券 | 5.47 | -285.54 | 0.07 | 58.17 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了云赛智联、拓斯达等2股; 共同净卖出了竞业达等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
云赛智联 | 10.03 | 15057.45 | 3649.74 | 18707.19 | 5.81 |
拓斯达 | 20.0 | 3834.14 | 4372.99 | 8207.12 | 12.68 |
五洲新春 | 10.04 | -537.26 | 1384.69 | 847.44 | 2.83 |
华人健康 | 1.92 | -1330.94 | 874.55 | -456.39 | -0.59 |
慧博云通 | 6.17 | -1135.9 | 96.18 | -1039.72 | -0.92 |
竞业达 | -4.23 | -3280.53 | -1447.36 | -4727.89 | -7.9 |
机构净买入9股,净卖出8股。
8月17日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.82亿元。 其中,净买入金额最多的是云赛智联;净卖出的个股中,金额最多的是首创证券。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
云赛智联 | 10.03 | 3 | 0 | 15057.45 | 4.68 | 19.34 |
昊志机电 | 20.01 | 4 | 1 | 6515.04 | 5.37 | 33.37 |
通力科技 | 20.0 | 3 | 1 | 5359.2 | 8.58 | 48.17 |
拓斯达 | 20.0 | 2 | 0 | 3834.14 | 5.92 | 16.03 |
南方精工 | 9.98 | 2 | 2 | 2734.28 | 4.4 | 19.03 |
长青科技 | 10.0 | 2 | 0 | 1695.53 | 2.74 | 62.0 |
新时达 | 10.0 | 2 | 1 | 1256.81 | 1.83 | 10.87 |
美能能源 | -4.55 | 2 | 0 | 1040.47 | 3.24 | 37.59 |
智云股份 | 20.03 | 1 | 2 | 743.94 | 1.31 | 28.21 |
五洲新春 | 10.04 | 0 | 1 | -537.26 | -1.79 | 6.32 |
慧博云通 | 6.17 | 0 | 1 | -1135.9 | -1.0 | 76.55 |
华人健康 | 1.92 | 0 | 1 | -1330.94 | -1.71 | 56.55 |
摩恩电气 | -2.82 | 0 | 1 | -2228.8 | -1.84 | 30.72 |
世纪恒通 | 2.01 | 2 | 4 | -2828.09 | -4.63 | 54.55 |
竞业达 | -4.23 | 0 | 3 | -3280.53 | -5.48 | 29.49 |
信达证券 | 5.47 | 1 | 2 | -6626.36 | -1.56 | 58.17 |
首创证券 | -0.67 | 0 | 1 | -8034.74 | -2.02 | 50.99 |
北向资金净买入6股,净卖出1股。
8月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入1.21亿元。 其中,净买入金额最多的是拓斯达;净卖出金额最多的是竞业达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓斯达 | 20.0 | 4372.99 | 6.76 | 16.03 |
云赛智联 | 10.03 | 3649.74 | 1.13 | 19.34 |
国盛金控 | 9.98 | 1683.94 | 1.06 | 9.14 |
五洲新春 | 10.04 | 1384.69 | 4.63 | 6.32 |
华人健康 | 1.92 | 874.55 | 1.12 | 56.55 |
慧博云通 | 6.17 | 96.18 | 0.08 | 76.55 |
竞业达 | -4.23 | -1447.36 | -2.42 | 29.49 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3